Statt Elektronik-Krimskrams dem Kind ein Buch schenken.
Hier die TOP 10 der meistverkauften Kinderbücher im Alter bis sechs Jahren mit Bestelllink!
Und hier gehts zur Leseprobe!
Bald ist Weihnachten! Der kleine Tannenbaum freut sich darauf, dass ihn die Waldbewohner schmücken. Aber er ist ja noch voller Schnee! Die Eichhörnchen wollen um die Wette Schlitten fahren und warten nur noch auf das Startzeichen. Und die Hasenkinder haben einen Hasenschneemann gebaut, dem der Wind die Kleidung weggepustet hat. Aber wohin? Hier können Kinder ab 2 Jahren selbst aktiv werden: Sie dürfen das Buch schütteln, bepusten oder die Hände in die Luft strecken, je nachdem, was die kleine Geschichte verlangt. Ein Buch voller Überraschungen für jede Menge Spiel, Spaß und Spannung in der schönsten Zeit des Jahres.
Die media control Charts Hardcover/Taschenbuch Kinder-Bilder-Bücher Zeitraum: 01.12.2023 – 10.12.2023 | |||
Position | Autor | Titel | Preis |
1 | Nico Sternbaum | Schüttel den Weihnachtsbaum. | 9,99 € |
2 | Marc-Uwe Kling | Das NEINhorn | 15,00 € |
3 | Christina Nömer | Mein Puste-Licht-Buch: Wenn im Dunkeln Sterne funkeln | 13,00 € |
4 | Sven Nordqvist | Pettersson und Findus. Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch | 15,00 € |
5 | Mauri Kunnas | Wo der Weihnachtsmann wohnt | 15,00 € |
6 | Mein großes Buch der Tiergeräusche | 18,00 € | |
7 | Astrid Lindgren | Tomte Tummetott | 15,00 € |
8 | Susanne Gernhäuser | Sachen suchen: Frohe Weihnachten | 6,99 € |
9 | Lisa Aisato | Alle Farben des Lebens | 26,00 € |
10 | Hör mal rein, wer kann das sein? – Lieblingstiere | 12,99 € | |
© media control GmbH, alle Rechte vorbehalten.