Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | The Emptiness Machine Linkin Park | 9 | 1 | |||
2 | 89.2 % | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 25 | 2 | |||
3 | 70.4 % | 5 | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 28 | 3 | ||
4 | 66.2 % | 3 | Heavy Is the Crown Linkin Park | 6 | 2 | ||
5 | 64.9 % | 4 | Bauch Beine Po Shirin David | 15 | 1 | ||
6 | 61.8 % | 10 | Die With A Smile Lady Gaga & Bruno Mars | 12 | 6 | ||
7 | 58.6 % | 6 | Over Each Other Linkin Park | 2 | 6 | ||
8 | 57.1 % | Forever Young David Guetta, Alphaville & Ava Max | 3 | 8 | |||
9 | 57.1 % | 12 | I Adore You HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm | 16 | 9 | ||
10 | 56.4 % | 7 | Rich Girl, It Girl Shirin David feat. Sampagne | 2 | 7 | ||
© media control / Alle Rechte vorbehalten.