Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | Anti-Hero Taylor Swift | 9 | ||
2 | 92.3 % | 1 | Celestial Ed Sheeran | 12 | ||
3 | 89.6 % | Someone Else ClockClock | 15 | |||
4 | 83.0 % | SNAP Rosa Linn | 20 | |||
5 | 76.7 % | 9 | Kiss Me Dermot Kennedy | 15 | ||
6 | 74.6 % | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 15 | |||
7 | 68.7 % | 8 | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 14 | ||
8 | 67.1 % | 10 | Forget Me Lewis Capaldi | 15 | ||
9 | 66.1 % | 16 | Gold Loi | 11 | ||
10 | 64.2 % | 7 | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 26 | ||
11 | 63.3 % | 5 | Crazy Love Toby Romeo & Leony | 24 | ||
12 | 59.8 % | 15 | One Day (I'm Gonna Break Your Heart) Nico Santos | 10 | ||
13 | 56.5 % | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 13 | |||
14 | 56.3 % | 17 | Last Christmas Wham! | 66 | ||
15 | 55.9 % | 19 | Driving Home For Christmas Chris Rea | 56 | ||
16 | 55.5 % | 20 | Do They Know It's Christmas? Band Aid | 63 | ||
17 | 53.9 % | 18 | Bad Memories MEDUZA & James Carter & Elley Duhé & FAST BOY | 20 | ||
18 | 53.9 % | 12 | I Believe KAMRAD | 46 | ||
19 | 53.7 % | 11 | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 17 | ||
20 | 51.4 % | 22 | Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Melanie Thornton | 52 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.