Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | Austin Dasha | 20 | ||
2 | 98.7 % | 1 | Belong Together Mark Ambor | 22 | ||
3 | 84.0 % | Stargazing Myles Smith | 15 | |||
4 | 79.3 % | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 12 | |||
5 | 72.8 % | i like the way you kiss me Artemas | 21 | |||
6 | 67.2 % | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 18 | |||
7 | 67.0 % | Too Sweet Hozier | 21 | |||
8 | 64.1 % | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 20 | |||
9 | 62.6 % | Summer's Back Alok & Jess Glynne | 11 | |||
10 | 57.4 % | 11 | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 26 | ||
11 | 55.4 % | 12 | Espresso Sabrina Carpenter | 17 | ||
12 | 52.0 % | 13 | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 22 | ||
13 | 50.2 % | 10 | Stumblin' In Cyril | 38 | ||
14 | 49.1 % | 20 | The Way I Want It Loi | 15 | ||
15 | 45.9 % | Always on the run ISAAK | 29 | |||
16 | 45.3 % | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 35 | |||
17 | 45.2 % | Beautiful Reason Michael Schulte | 15 | |||
18 | 41.4 % | 14 | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 29 | ||
19 | 40.6 % | 30 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 12 | ||
20 | 40.3 % | 23 | Fire (Official UEFA EURO 2024 Song) Meduza, OneRepublic & Leony | 19 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.