Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Austin Dasha | 22 | |||
2 | 88.3 % | Belong Together Mark Ambor | 24 | |||
3 | 76.6 % | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 14 | |||
4 | 76.3 % | i like the way you kiss me Artemas | 23 | |||
5 | 74.5 % | Stargazing Myles Smith | 17 | |||
6 | 69.9 % | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 22 | |||
7 | 64.0 % | 11 | Espresso Sabrina Carpenter | 19 | ||
8 | 63.9 % | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 20 | |||
9 | 61.8 % | Summer's Back Alok & Jess Glynne | 13 | |||
10 | 58.6 % | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 24 | |||
11 | 53.7 % | 7 | Too Sweet Hozier | 23 | ||
12 | 52.6 % | 16 | Te Imaginaba Álvaro Soler | 14 | ||
13 | 51.2 % | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 14 | |||
14 | 50.7 % | 17 | Stumblin' In Cyril | 40 | ||
15 | 50.2 % | 22 | Wave FAST BOY & Raf | 12 | ||
16 | 48.3 % | 14 | The Way I Want It Loi | 17 | ||
17 | 47.3 % | 15 | Beautiful Reason Michael Schulte | 17 | ||
18 | 45.5 % | 27 | Why Why Why Shawn Mendes | 6 | ||
19 | 45.4 % | 12 | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 28 | ||
20 | 44.2 % | 30 | Human Being Nico Santos | 12 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.