Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Austin Dasha | 26 | |||
2 | 86.9 % | 3 | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 26 | ||
3 | 83.3 % | 2 | Belong Together Mark Ambor | 28 | ||
4 | 74.2 % | Wave FAST BOY & Raf | 16 | |||
5 | 74.1 % | 8 | Human Being Nico Santos | 16 | ||
6 | 70.4 % | 5 | Stargazing Myles Smith | 21 | ||
7 | 70.0 % | 9 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 18 | ||
8 | 68.8 % | 7 | Dancing In The Flames The Weeknd | 5 | ||
9 | 67.6 % | 11 | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 24 | ||
10 | 62.1 % | Espresso Sabrina Carpenter | 23 | |||
11 | 61.1 % | 6 | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 18 | ||
12 | 60.4 % | i like the way you kiss me Artemas | 27 | |||
13 | 59.5 % | Why Why Why Shawn Mendes | 10 | |||
14 | 59.4 % | Beautiful Reason Michael Schulte | 21 | |||
15 | 54.3 % | Too Sweet Hozier | 27 | |||
16 | 54.1 % | Someday Soon ClockClock | 11 | |||
17 | 50.8 % | 20 | The Way I Want It Loi | 21 | ||
18 | 47.5 % | 17 | Stumblin' In Cyril | 44 | ||
19 | 46.1 % | 24 | Summer's Back Alok & Jess Glynne | 17 | ||
20 | 44.4 % | 21 | I Adore You HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm | 13 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.