Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 12 | |
2 | 97.0 % | ![]() | ![]() | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 15 | |
3 | 93.2 % | ![]() 4 | ![]() | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 14 | |
4 | 90.8 % | ![]() 3 | ![]() | Number 1 Nico Santos | 16 | |
5 | 85.1 % | ![]() | ![]() | Chemical Post Malone | 12 | |
6 | 76.3 % | ![]() | ![]() | TRUSTFALL P!nk | 23 | |
7 | 71.8 % | ![]() 11 | ![]() | Over ClockClock | 9 | |
8 | 69.0 % | ![]() | ![]() | Feel Alive KAMRAD | 24 | |
9 | 67.5 % | ![]() 12 | ![]() | Holding On Leony | 13 | |
10 | 67.0 % | ![]() 9 | ![]() | Flowers Miley Cyrus | 25 | |
11 | 65.1 % | ![]() 7 | ![]() | Eyes Closed Ed Sheeran | 15 | |
12 | 64.8 % | ![]() 10 | ![]() | Do It Again Ray Dalton | 15 | |
13 | 61.0 % | ![]() 14 | ![]() | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 6 | |
14 | 60.6 % | ![]() 13 | ![]() | Lay Low Tiesto | 20 | |
15 | 57.2 % | ![]() 16 | ![]() | Anti-Hero Taylor Swift | 37 | |
16 | 54.5 % | ![]() 17 | ![]() | Don't Give Up Zoe Wees | 12 | |
17 | 49.1 % | ![]() 19 | ![]() | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 41 | |
18 | 48.5 % | ![]() 15 | ![]() | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 30 | |
19 | 47.5 % | ![]() 18 | ![]() | NEWS Loi | 8 | |
20 | 46.6 % | ![]() 22 | ![]() | Kiss Me Dermot Kennedy | 43 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.