Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | Belong Together Mark Ambor | 21 | ||
2 | 98.4 % | 1 | Austin Dasha | 19 | ||
3 | 87.2 % | Stargazing Myles Smith | 14 | |||
4 | 80.8 % | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 11 | |||
5 | 69.6 % | 6 | i like the way you kiss me Artemas | 20 | ||
6 | 63.3 % | 5 | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 17 | ||
7 | 62.3 % | Too Sweet Hozier | 20 | |||
8 | 59.5 % | 12 | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 19 | ||
9 | 57.6 % | 13 | Summer's Back Alok & Jess Glynne | 10 | ||
10 | 57.1 % | 9 | Stumblin' In Cyril | 37 | ||
11 | 54.5 % | 10 | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 25 | ||
12 | 54.1 % | 11 | Espresso Sabrina Carpenter | 16 | ||
13 | 52.9 % | 8 | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 21 | ||
14 | 49.5 % | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 28 | |||
15 | 47.9 % | 17 | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 34 | ||
16 | 47.5 % | 15 | Always on the run ISAAK | 28 | ||
17 | 45.7 % | 23 | Beautiful Reason Michael Schulte | 14 | ||
18 | 43.6 % | Whatever Kygo & Ava Max | 32 | |||
19 | 41.1 % | 22 | Houdini Eminem | 15 | ||
20 | 41.0 % | The Way I Want It Loi | 14 | |||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.