Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Austin Dasha | 25 | |||
2 | 96.0 % | Belong Together Mark Ambor | 27 | |||
3 | 85.9 % | 4 | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 25 | ||
4 | 69.9 % | 5 | Stargazing Myles Smith | 20 | ||
5 | 69.7 % | 7 | Wave FAST BOY & Raf | 15 | ||
6 | 69.7 % | 3 | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 17 | ||
7 | 66.1 % | 16 | Dancing In The Flames The Weeknd | 4 | ||
8 | 65.6 % | 12 | Human Being Nico Santos | 15 | ||
9 | 65.6 % | 8 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 17 | ||
10 | 63.1 % | 9 | Espresso Sabrina Carpenter | 22 | ||
11 | 61.6 % | 10 | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 23 | ||
12 | 60.8 % | 11 | Why Why Why Shawn Mendes | 9 | ||
13 | 60.5 % | 6 | i like the way you kiss me Artemas | 26 | ||
14 | 57.8 % | 13 | Beautiful Reason Michael Schulte | 20 | ||
15 | 53.8 % | 14 | Too Sweet Hozier | 26 | ||
16 | 48.6 % | 23 | Someday Soon ClockClock | 10 | ||
17 | 47.3 % | 19 | Stumblin' In Cyril | 43 | ||
18 | 46.6 % | 20 | WOMAN'S WORLD Katy Perry | 15 | ||
19 | 46.1 % | 17 | The Way I Want It Loi | 20 | ||
20 | 45.4 % | 22 | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 27 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.