Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 17 | |||
2 | 89.2 % | 5 | Number 1 Nico Santos | 19 | ||
3 | 88.8 % | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 15 | |||
4 | 88.6 % | 2 | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 18 | ||
5 | 78.2 % | 4 | Chemical Post Malone | 15 | ||
6 | 76.6 % | 8 | Over ClockClock | 12 | ||
7 | 74.4 % | TRUSTFALL P!nk | 26 | |||
8 | 70.5 % | 6 | Holding On Leony | 16 | ||
9 | 70.3 % | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 9 | |||
10 | 63.1 % | 11 | Flowers Miley Cyrus | 28 | ||
11 | 61.7 % | 10 | Do It Again Ray Dalton | 18 | ||
12 | 58.5 % | 15 | Never Look Back Tom Gregory | 13 | ||
13 | 58.2 % | 12 | Don't Give Up Zoe Wees | 15 | ||
14 | 54.2 % | 18 | Anti-Hero Taylor Swift | 40 | ||
15 | 53.4 % | 14 | Lay Low Tiesto | 23 | ||
16 | 52.7 % | 19 | NEWS Loi | 11 | ||
17 | 51.8 % | Muero Álvaro Soler | 12 | |||
18 | 50.4 % | 24 | What I Want Lena | 6 | ||
19 | 50.3 % | 13 | Feel Alive KAMRAD | 27 | ||
20 | 50.0 % | 16 | Eyes Closed Ed Sheeran | 18 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.