Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 17 | |||
2 | 97.8 % | 4 | RUNAWAY OneRepublic | 22 | ||
3 | 97.7 % | The Feeling Lost Frequencies | 20 | |||
4 | 94.7 % | 2 | Angel Eyes Ásdís | 18 | ||
5 | 92.6 % | Lifeline Glockenbach & Ella Henderson | 13 | |||
6 | 89.7 % | Cruel Summer Taylor Swift | 14 | |||
7 | 77.1 % | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 32 | |||
8 | 74.1 % | 10 | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine | 20 | ||
9 | 73.3 % | 8 | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD | 17 | ||
10 | 71.3 % | 9 | Holding On Leony | 30 | ||
11 | 65.7 % | 13 | Seasons Thirty Seconds To Mars | 10 | ||
12 | 64.1 % | 11 | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 31 | ||
13 | 61.4 % | 15 | Runaway P!nk | 18 | ||
14 | 61.2 % | 12 | Single Soon Selena Gomez | 10 | ||
15 | 56.5 % | 19 | Chemical Post Malone | 29 | ||
16 | 56.0 % | Do It Again Ray Dalton | 32 | |||
17 | 51.5 % | Free Like The Ocean Rea Garvey | 22 | |||
18 | 51.2 % | 14 | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 29 | ||
19 | 50.1 % | 18 | Over ClockClock | 26 | ||
20 | 49.0 % | 21 | Lay Low Tiesto | 37 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.