Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Flowers Miley Cyrus | 8 | |||
2 | 93.1 % | Anti-Hero Taylor Swift | 20 | |||
3 | 71.8 % | Somewhere In Between Leony | 9 | |||
4 | 71.8 % | Celestial Ed Sheeran | 23 | |||
5 | 68.1 % | 6 | Gold Loi | 22 | ||
6 | 66.9 % | 5 | Kiss Me Dermot Kennedy | 26 | ||
7 | 65.6 % | 8 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 13 | ||
8 | 63.8 % | 7 | Someone Else ClockClock | 26 | ||
9 | 63.3 % | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 17 | |||
10 | 60.0 % | 13 | Feel Alive KAMRAD | 7 | ||
11 | 59.3 % | 12 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 17 | ||
12 | 58.8 % | 11 | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 24 | ||
13 | 58.5 % | 10 | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 25 | ||
14 | 54.0 % | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 26 | |||
15 | 51.7 % | 19 | TRUSTFALL P!nk | 6 | ||
16 | 50.2 % | Forget Me Lewis Capaldi | 26 | |||
17 | 49.5 % | 15 | SNAP Rosa Linn | 31 | ||
18 | 41.8 % | Eyes On You Nicky Youre | 15 | |||
19 | 41.6 % | 17 | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 7 | ||
20 | 41.4 % | 32 | Work With My Love Alok & James Arthur | 8 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.