Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Flowers Miley Cyrus | 11 | |||
2 | 74.3 % | Anti-Hero Taylor Swift | 23 | |||
3 | 72.5 % | Somewhere In Between Leony | 12 | |||
4 | 70.0 % | Feel Alive KAMRAD | 10 | |||
5 | 65.7 % | TRUSTFALL P!nk | 9 | |||
6 | 57.9 % | 8 | Gold Loi | 25 | ||
7 | 57.8 % | 9 | Kiss Me Dermot Kennedy | 29 | ||
8 | 56.2 % | 7 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 20 | ||
9 | 55.7 % | 10 | Celestial Ed Sheeran | 26 | ||
10 | 54.1 % | 11 | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 20 | ||
11 | 52.4 % | 12 | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 27 | ||
12 | 51.2 % | 6 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 16 | ||
13 | 46.3 % | 14 | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 29 | ||
14 | 45.7 % | 13 | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 28 | ||
15 | 42.8 % | Someone Else ClockClock | 29 | |||
16 | 42.0 % | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 10 | |||
17 | 41.2 % | 20 | You Only Love Me Rita Ora | 9 | ||
18 | 41.0 % | 19 | Weekends Freya Ridings | 11 | ||
19 | 40.0 % | 17 | SNAP Rosa Linn | 34 | ||
20 | 39.8 % | 18 | Work With My Love Alok & James Arthur | 11 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.