Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Flowers Miley Cyrus | 12 | |||
2 | 78.3 % | Somewhere In Between Leony | 13 | |||
3 | 72.5 % | Anti-Hero Taylor Swift | 24 | |||
4 | 70.7 % | Feel Alive KAMRAD | 11 | |||
5 | 69.9 % | TRUSTFALL P!nk | 10 | |||
6 | 62.2 % | 12 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 17 | ||
7 | 57.0 % | 10 | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 21 | ||
8 | 56.2 % | 7 | Gold Loi | 26 | ||
9 | 54.7 % | 8 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 21 | ||
10 | 52.8 % | 6 | Kiss Me Dermot Kennedy | 30 | ||
11 | 50.5 % | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 28 | |||
12 | 46.6 % | 17 | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 11 | ||
13 | 46.3 % | 9 | Celestial Ed Sheeran | 27 | ||
14 | 46.0 % | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 29 | |||
15 | 45.5 % | 16 | You Only Love Me Rita Ora | 10 | ||
16 | 44.8 % | 18 | Weekends Freya Ridings | 12 | ||
17 | 43.5 % | 21 | Creepin' Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | 12 | ||
18 | 42.6 % | 13 | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 30 | ||
19 | 42.4 % | 32 | Eyes Closed Ed Sheeran | 2 | ||
20 | 40.2 % | 19 | Work With My Love Alok & James Arthur | 12 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.