Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Flowers Miley Cyrus | 17 | |||
2 | 87.7 % | TRUSTFALL P!nk | 15 | |||
3 | 86.8 % | Feel Alive KAMRAD | 16 | |||
4 | 75.3 % | Somewhere In Between Leony | 18 | |||
5 | 74.4 % | 6 | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 22 | ||
6 | 68.9 % | 5 | Anti-Hero Taylor Swift | 29 | ||
7 | 63.6 % | 9 | Eyes Closed Ed Sheeran | 7 | ||
8 | 62.5 % | 7 | You Only Love Me Rita Ora | 15 | ||
9 | 62.4 % | 8 | Number 1 Nico Santos | 8 | ||
10 | 58.7 % | 12 | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 6 | ||
11 | 57.9 % | Kiss Me Dermot Kennedy | 35 | |||
12 | 55.4 % | 16 | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 33 | ||
13 | 54.0 % | 18 | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 7 | ||
14 | 53.2 % | 10 | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 26 | ||
15 | 52.4 % | 13 | Can't Tame Her Zara Larsson | 14 | ||
16 | 51.6 % | 15 | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 26 | ||
17 | 49.9 % | 14 | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 16 | ||
18 | 49.1 % | 17 | Gold Loi | 31 | ||
19 | 41.5 % | Creepin' Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | 17 | |||
20 | 40.4 % | 37 | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 4 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.