Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 24 | |||
2 | 84.8 % | 3 | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 22 | ||
3 | 82.4 % | 2 | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 25 | ||
4 | 82.2 % | 8 | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 10 | ||
5 | 81.5 % | 6 | RUNAWAY OneRepublic | 15 | ||
6 | 77.3 % | 9 | Holding On Leony | 23 | ||
7 | 75.8 % | Number 1 Nico Santos | 26 | |||
8 | 75.8 % | 10 | The Feeling Lost Frequencies | 13 | ||
9 | 73.5 % | 4 | Chemical Post Malone | 22 | ||
10 | 70.2 % | 16 | Cruel Summer Taylor Swift | 7 | ||
11 | 67.4 % | 5 | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 16 | ||
12 | 64.8 % | 11 | Over ClockClock | 19 | ||
13 | 61.7 % | 12 | Do It Again Ray Dalton | 25 | ||
14 | 61.2 % | 18 | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine | 13 | ||
15 | 61.2 % | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD | 10 | |||
16 | 58.5 % | 19 | Free Like The Ocean Rea Garvey | 15 | ||
17 | 58.2 % | 14 | What I Want Lena | 13 | ||
18 | 58.1 % | 17 | Angel Eyes Ásdís | 11 | ||
19 | 57.1 % | 13 | TRUSTFALL P!nk | 33 | ||
20 | 52.7 % | Jaded Miley Cyrus | 16 | |||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.