Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | Stumblin' In Cyril | 22 | |||
2 | 84.0 % | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 19 | |||
3 | 82.7 % | Whatever Kygo & Ava Max | 16 | |||
4 | 78.3 % | 6 | Simple Life Leony | 11 | ||
5 | 73.7 % | 4 | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 16 | ||
6 | 73.1 % | 5 | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 13 | ||
7 | 65.4 % | 14 | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 6 | ||
8 | 63.8 % | 10 | Houdini Dua Lipa | 27 | ||
9 | 63.4 % | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 13 | |||
10 | 61.7 % | 12 | Love U Again ClockClock | 8 | ||
11 | 60.6 % | 17 | So Good KAMRAD | 11 | ||
12 | 59.5 % | 11 | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 31 | ||
13 | 59.5 % | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 10 | |||
14 | 53.9 % | 7 | Always on the run ISAAK | 13 | ||
15 | 53.7 % | 8 | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK | 31 | ||
16 | 49.9 % | 15 | Beautiful Things Benson Boone | 15 | ||
17 | 45.0 % | 24 | Belong Together Mark Ambor | 6 | ||
18 | 44.6 % | Lose Control Teddy Swims | 18 | |||
19 | 42.8 % | 21 | Training Season Dua Lipa | 13 | ||
20 | 42.4 % | 16 | Gimme Love Sia | 35 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.