Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | 2 | Stumblin' In Cyril | 29 | ||
2 | 98.7 % | 1 | Belong Together Mark Ambor | 13 | ||
3 | 89.9 % | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 13 | |||
4 | 86.7 % | 9 | Simple Life Leony | 18 | ||
5 | 86.7 % | 8 | Austin Dasha | 11 | ||
6 | 83.3 % | 5 | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 20 | ||
7 | 83.1 % | 4 | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 26 | ||
8 | 80.5 % | 12 | Espresso Sabrina Carpenter | 8 | ||
9 | 75.6 % | 6 | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 23 | ||
10 | 74.5 % | 7 | i like the way you kiss me Artemas | 12 | ||
11 | 69.9 % | 13 | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 17 | ||
12 | 67.7 % | 10 | Always on the run ISAAK | 20 | ||
13 | 67.5 % | 11 | Whatever Kygo & Ava Max | 23 | ||
14 | 59.8 % | 16 | Stargazing Myles Smith | 6 | ||
15 | 58.5 % | 14 | Too Sweet Hozier | 11 | ||
16 | 56.0 % | 17 | Illusion Dua Lipa | 12 | ||
17 | 54.4 % | 19 | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 38 | ||
18 | 54.3 % | 15 | Love U Again ClockClock | 15 | ||
19 | 48.5 % | 20 | Strangers Kenya Grace | 41 | ||
20 | 46.7 % | 27 | Flashback Ásdís | 8 | ||
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.